Ρούχα
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Ιταλικά νούμερα | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
| 2. Στήθος | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 3. Μέση | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 4. Γοφοί | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 5. Μήκος μανικιού | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 6. Εσωτ. ποδιού | 76,8 | 78,4 | 80 | 81,6 | 83,2 | 84,8 | 86,4 |
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Αλφαβητικά νούμερα | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 165,5 | 170 | 174,5 | 179 | 183,5 |
| 2. Στήθος | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| 3. Μέση | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| 4. Γοφοί | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| 5. Μήκος μανικιού | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
| 6. Εσωτ. ποδιού | 77,7 | 80 | 82,3 | 84,6 | 86,9 |
Πίνακας σύγκρισης
| Ιταλικά νούμερα | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Γερμανία | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Πορτογαλία | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Γράμματα νούμερα | XS | XS | S | M | L | XL | — |
Ανοχή ±0,5cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Jeans
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Ιταλικά νούμερα | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 165,5 | 167 | 168,5 | 170 | 171,5 | 173 | 174,5 | 176 | 177,5 | 179 |
| 2. Μέση | 62,2 | 64,8 | 67,4 | 70 | 72,6 | 75,2 | 77,8 | 80,4 | 83 | 85,6 |
| 3. Γοφοί | 88,2 | 90,8 | 93,4 | 96 | 98,6 | 101,2 | 103,8 | 106,4 | 109 | 111,6 |
| 4. Εσωτ. ποδιού | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |
Πίνακας σύγκρισης
| Ιταλικά νούμερα | 25 38 |
26-27 40 |
28-29 42 |
30-31 44 |
32 46 |
33 48 |
34 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Γερμανία | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Πορτογαλία | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Γράμματα νούμερα | XS | XS | S | M | L | XL | XL |
Ανοχή ±0,5cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Υποδήματα
| Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ηνωμένο Βασίλειο | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
| 2. USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Ανοχή ±0,5cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Τα προϊόντα μας φέρουν το ιταλικό νούμερο στην ετικέτα.
Γάντια γυναικεία
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Πλεκτά γάντια γυναικεία
| Διεθνές | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | — | 17-18 | — | 19-21 | — |
Unisex
| Διεθνές | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | — | 18,5-20,5 | — | 21,5-23,5 | — |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Καπέλα
| Διεθνές | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | 58 | 60 |
Πλεκτό
| Διεθνές | S | — | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | — | 58-60 |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Ζώνες γυναικείες
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Χαμηλή μέση | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Χαμηλή μέση | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Ρούχα
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Ιταλικά νούμερα | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 |
| 2. Θώρακας | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 3. Μέση | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 4. Γοφοί | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5. Εσωτ. ποδιού | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 6. Μήκος μανικιού | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 |
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Αλφαβητικά νούμερα | S | M | L | XL | EL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 172 | 176,5 | 181 | 185,5 | 190 |
| 2. Περίμετρος λαιμού | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 |
| 3. Θώρακας | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| 4. Μέση | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 5. Γοφοί | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 6. Εσωτ. ποδιού | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 |
| 7. Μήκος μανικιού | 83,4 | 85,7 | 88 | 90,3 | 92,6 |
Πίνακας σύγκρισης
| Ιταλικά νούμερα | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Γερμανία | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Πορτογαλία | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Γράμματα νούμερα | S | S | M | M | L | L | XL | EL |
Ανοχή ±0,5cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Jeans
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Ιταλικά νούμερα | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 170,5 | 172 | 173,5 | 175 | 176,5 | 178 | 179,5 | 181 | 184 | 187 | 190 |
| 2. Μέση | 71 | 73,6 | 76,2 | 78,8 | 81,4 | 84 | 86,6 | 89,2 | 91,8 | 97 | 102,2 |
| 3. Γοφοί | 87 | 89,6 | 92,2 | 94,8 | 97,4 | 100 | 102,6 | 105,2 | 107,8 | 113 | 118,2 |
| 4. Εσωτ. ποδιού | 79 | 79,6 | 80,2 | 80,8 | 81,4 | 82 | 82,6 | 83,2 | 83,8 | 85 | 86,2 |
Πίνακας σύγκρισης
| Ιταλικά νούμερα | 28-30 42 |
28-30 44 |
31-33 46 |
31-33 48 |
34-36 50 |
34-36 52 |
38 54 |
40 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Γερμανία | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Πορτογαλία | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Γράμματα νούμερα | S | S | M | M | L | L | XL | EL |
Ανοχή ±0,5cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Υποδήματα
| Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ηνωμένο Βασίλειο | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 |
| 2. USA | 6,5-7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5-12 |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Γάντια ανδρικά
| Διεθνές | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Πλεκτά γάντια ανδρικά
| Διεθνές | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | — | 21-22 | — | 23-25 | — |
Unisex
| Διεθνές | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος αρθρώσεων | — | 18,5-20,5 | — | 21,5-23,5 | — |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Καπέλα
| Διεθνές | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | 58 | 60 |
Πλεκτό
| Διεθνές | S | — | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | — | 58-60 |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Ζώνες ανδρικές
| Διεθνές | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | — | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Χαμηλή μέση | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Χαμηλή μέση | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Ρούχα 1-14 ετών
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Αλφαβητικά νούμερα | XS4-5 ετών | S6-7 ετών | M7-8 ετών | L8-9 ετών | XL10-11 ετών | 2XL11-12 ετών | 3XL13-14 ετών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 2. Θώρακας | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 3. Στήθος | — | — | — | 70 | 75 | 81 | 86 |
| 4. Μέση | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
| 5. Γοφοί | 64 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 |
| 6. Μήκος μανικιού | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 |
| 7. Εσωτ. ποδιού | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 |
Ανοχή ±0,5cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Υποδήματα κοριτσιών 6-14 ετών
| Euro | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ηνωμένο Βασίλειο | 12,5 | 13,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 2. USA | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 |
Υποδήματα κοριτσιών 6-14 ετών
| Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ηνωμένο Βασίλειο | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| 2. USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Ανοχή ±1cm στις μετρήσεις ανά νούμερο
Καπέλα
| Διεθνές | XS4-5 ετών | S6-7 ετών | M-L7-9 ετών | XL-3XL10-14 ετών |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 51 | 52 | 54 | 56 |
Ρούχα 1-14 ετών
Μετρήσεις αναφοράς σε CM
| Αλφαβητικά νούμερα | XS4-5 ετών | S6-7 ετών | M7-8 ετών | L8-9 ετών | XL10-11 ετών | 2XL11-12 ετών | 3XL13-14 ετών |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 2. Θώρακας | 61 | 64 | 68,5 | 72 | 77 | 82 | 86 |
| 3. Μέση | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69 | 72 |
| 4. Γοφοί | 64 | 67 | 71,5 | 76 | 80 | 84,5 | 89 |
| 5. Μήκος μανικιού | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 |
| 6. Εσωτ. ποδιού | 48 | 54 | 60 | 65 | 69,5 | 74 | 79 |
Υποδήματα αγοριών
| Taglia EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7C | 8C | 8,5C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Taglia EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13C | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Καπέλα
| Διεθνές | XS4-5 ετών | S6-7 ετών | M-L7-9 ετών | XL-3XL10-14 ετών |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 51 | 52 | 54 | 56 |