Vêtements
Mesures de référence en CM
| Tailles Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
| 2. Poitrine | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| 3. Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| 4. Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 5. Long. bras | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 6. Entrejambe | 76,8 | 78,4 | 80 | 81,6 | 83,2 | 84,8 | 86,4 |
Mesures de référence en CM
| Tailles alpha | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 165,5 | 170 | 174,5 | 179 | 183,5 |
| 2. Poitrine | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| 3. Taille | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| 4. Hanches | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
| 5. Long. bras | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 |
| 6. Entrejambe | 77,7 | 80 | 82,3 | 84,6 | 86,9 |
Tableau comparatif
| Tailles Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Portugal | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles lettres | XS | XS | S | M | L | XL | — |
Tolérance de ±0,5cm sur les mesures par taille
Jeans
Mesures de référence en CM
| Tailles Italie | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 165,5 | 167 | 168,5 | 170 | 171,5 | 173 | 174,5 | 176 | 177,5 | 179 |
| 2. Taille | 62,2 | 64,8 | 67,4 | 70 | 72,6 | 75,2 | 77,8 | 80,4 | 83 | 85,6 |
| 3. Hanches | 88,2 | 90,8 | 93,4 | 96 | 98,6 | 101,2 | 103,8 | 106,4 | 109 | 111,6 |
| 4. Entrejambe | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 |
Tableau comparatif
| Tailles Italie | 25 38 |
26-27 40 |
28-29 42 |
30-31 44 |
32 46 |
33 48 |
34 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Portugal | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tailles lettres | XS | XS | S | M | L | XL | XL |
Tolérance de ±0,5cm sur les mesures par taille
Chaussures
| Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Royaume-Uni | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
| 2. USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Tolérance de ±0,5cm sur les mesures par taille
Nos produits affichent la taille italienne sur l'étiquette.
Gants Femme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Gants en laine Femme
| International | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | — | 17-18 | — | 19-21 | — |
Unisexe
| International | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | — | 18,5-20,5 | — | 21,5-23,5 | — |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Chapeaux
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | 58 | 60 |
Laine
| International | S | — | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | — | 58-60 |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Ceintures Femme
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Tour bas | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Tour bas | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Vêtements
Mesures de référence en CM
| Tailles Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 |
| 2. Poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 3. Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 4. Hanches | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 5. Entrejambe | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 6. Long. bras | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 |
Mesures de référence en CM
| Tailles alpha | S | M | L | XL | EL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 172 | 176,5 | 181 | 185,5 | 190 |
| 2. Tour de cou | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 |
| 3. Poitrine | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| 4. Taille | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 5. Hanches | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 6. Entrejambe | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 |
| 7. Long. bras | 83,4 | 85,7 | 88 | 90,3 | 92,6 |
Tableau comparatif
| Tailles Italie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Allemagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Royaume-Uni | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Portugal | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tailles lettres | S | S | M | M | L | L | XL | EL |
Tolérance de ±0,5cm sur les mesures par taille
Jeans
Mesures de référence en CM
| Tailles Italie | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 170,5 | 172 | 173,5 | 175 | 176,5 | 178 | 179,5 | 181 | 184 | 187 | 190 |
| 2. Taille | 71 | 73,6 | 76,2 | 78,8 | 81,4 | 84 | 86,6 | 89,2 | 91,8 | 97 | 102,2 |
| 3. Hanches | 87 | 89,6 | 92,2 | 94,8 | 97,4 | 100 | 102,6 | 105,2 | 107,8 | 113 | 118,2 |
| 4. Entrejambe | 79 | 79,6 | 80,2 | 80,8 | 81,4 | 82 | 82,6 | 83,2 | 83,8 | 85 | 86,2 |
Tableau comparatif
| Tailles Italie | 28-30 42 |
28-30 44 |
31-33 46 |
31-33 48 |
34-36 50 |
34-36 52 |
38 54 |
40 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Allemagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Royaume-Uni | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Portugal | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tailles lettres | S | S | M | M | L | L | XL | EL |
Tolérance de ±0,5cm sur les mesures par taille
Chaussures
| Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Royaume-Uni | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 |
| 2. USA | 6,5-7 | 7,5 | 8-8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5-12 |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Gants Homme
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
Gants en laine Homme
| International | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | — | 21-22 | — | 23-25 | — |
Unisexe
| International | — | S | — | L | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur des jointures | — | 18,5-20,5 | — | 21,5-23,5 | — |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Chapeaux
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | 58 | 60 |
Laine
| International | S | — | L |
|---|---|---|---|
| Tour de tête | 56 | — | 58-60 |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Ceintures Homme
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | — | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Tour bas | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Unisexe
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Tour bas | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Vêtements 1-14 ans
Mesures de référence en CM
| Tailles Alpha | XS4-5 ans | S6-7 ans | M7-8 ans | L8-9 ans | XL10-11 ans | 2XL11-12 ans | 3XL13-14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 2. Poitrine | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 3. Poitrine | — | — | — | 70 | 75 | 81 | 86 |
| 4. Taille | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
| 5. Hanches | 64 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 |
| 6. Long. bras | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 |
| 7. Entrejambe | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 |
Tolérance de ±0,5cm sur les mesures par taille
Chaussures fille 6-14 ans
| Euro | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Royaume-Uni | 12,5 | 13,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| 2. USA | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 |
Chaussures fille 6-14 ans
| Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Royaume-Uni | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| 2. USA | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Tolérance de ±1cm sur les mesures par taille
Chapeaux
| International | XS4-5 ans | S6-7 ans | M-L7-9 ans | XL-3XL10-14 ans |
|---|---|---|---|---|
| Tour de tête | 51 | 52 | 54 | 56 |
Vêtements 1-14 ans
Mesures de référence en CM
| Tailles Alpha | XS4-5 ans | S6-7 ans | M7-8 ans | L8-9 ans | XL10-11 ans | 2XL11-12 ans | 3XL13-14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hauteur | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 2. Poitrine | 61 | 64 | 68,5 | 72 | 77 | 82 | 86 |
| 3. Taille | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69 | 72 |
| 4. Hanches | 64 | 67 | 71,5 | 76 | 80 | 84,5 | 89 |
| 5. Long. bras | 51,5 | 56 | 61 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 |
| 6. Entrejambe | 48 | 54 | 60 | 65 | 69,5 | 74 | 79 |
Chaussures garçon
| Taglia EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7C | 8C | 8,5C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Taglia EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13C | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Chapeaux
| International | XS4-5 ans | S6-7 ans | M-L7-9 ans | XL-3XL10-14 ans |
|---|---|---|---|---|
| Tour de tête | 51 | 52 | 54 | 56 |